Présentation
Teaser de l'étape Dunkerquoise du Grand-Prix F.F.Tri 2022 |
Cette année, nous aurons l'honneur de recevoir les 70 meilleurs clubs de France de Triathlon.
|
Nous sommes aussi bien sûr ravis d'accueillir les meilleurs clubs de notre région, le TC Liévin en D1 Femmes et Hommes, et le Lys Calais Triathlon et Gravelines Triathlon en D2 Femmes. |
# D1
Équipes Hommes :
Dossards | Club |
---|---|
1 à 5 | POISSY TRIATHLON |
6 à 10 | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN |
11 à 15 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON |
16 à 20 | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON |
21 à 25 | METZ TRIATHLON |
26 à 30 | MONTLUCON TRIATHLON |
31 à 35 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE |
36 à 40 | MONTPELLIER TRIATHLON |
41 à 45 | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON |
46 à 50 | TRIATHL'AIX |
51 à 55 | VALENCE TRIATHLON |
56 à 60 | VITROLLES TRIATHLON |
61 à 65 | CHAMBERY TRIATHLON |
66 à 70 | EVREUX AC TRIATHLON |
71 à 75 | TRI VAL DE GRAY |
76 à 80 | VERSAILLES TRIATHLON |
81 à 85 | M.S.A. TRIATHLON |
86 à 90 | VALS DU DAUPHINÉ OLYMPIC |
91 à 95 | ISSY TRIATHLON |
Équipes Femmes :
Dossards | Club |
---|---|
1 à 5 | POISSY TRIATHLON |
6 à 10 | METZ TRIATHLON |
11 à 15 | ISSY TRIATHLON |
16 à 20 | TRIATHLON CLUB LIEVIN |
21 à 25 | VALS DU DAUPHINÉ OLYMPIC |
26 à 30 | TRI VAL DE GRAY |
31 à 35 | T.C.G. 79 PARTHENAY |
36 à 40 | TRIATHLON CLUB CHÂTEAUROUX 36 |
41 à 45 | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE |
46 à 50 | TRI SAINT AMAND DUN 18 |
51 à 55 | LES TRITONS MELDOIS |
56 à 60 | STADE POITEVIN TRIATHLON |
61 à 65 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
66 à 70 | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE |
71 à 75 | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON |
76 à 80 | MONTPELLIER TRIATHLON |
81 à 85 | VALENCE TRIATHLON |
86 à 90 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 |
# D2
Équipes Hommes :
Dossards | Club |
---|---|
1 à 5 | LA ROCHELLE TRIATHLON |
6 à 10 | C.R.V. LYON |
11 à 15 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON |
16 à 20 | MACH 3 TRIATHLON |
21 à 25 | BESANCON TRIATHLON |
26 à 30 | TRI CLUB CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE 36 |
31 à 35 | U.S. PALAISEAU TRIATHLON |
36 à 40 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB |
41 à 45 | PONTIVY TRIATHLON |
46 à 50 | A.S.M. SAINT ETIENNE TRI 42 |
51 à 55 | SARDINES TRIATHLON |
56 à 60 | AUTUN TRIATHLON |
61 à 65 | LE MANS TRIATHLON |
66 à 70 | CAEN TRIATHLON |
71 à 75 | TEAM NISSA TRIATHLON |
76 à 80 | LES TRITONS MELDOIS |
Équipes Femmes :
Dossards | Club |
---|---|
1 à 5 | SARDINES TRIATHLON |
6 à 10 | PONTIVY TRIATHLON |
11 à 15 | LYS CALAIS TRIATHLON |
16 à 20 | A.S. MURET TRIATHLON |
21 à 25 | RENNES TRIATHLON |
26 à 30 | A.S.M. SAINT ETIENNE TRI 42 |
31 à 35 | C.R.V. LYON |
36 à 40 | TRICASTIN TRIATHLON CLUB |
41 à 45 | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON |
46 à 50 | CHAMBERY TRIATHLON |
51 à 55 | LE MANS TRIATHLON |
56 à 60 | VERSAILLES TRIATHLON |
61 à 65 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY |
66 à 70 | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON |
71 à 75 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON |
76 à 80 | STADE FRANCAIS |
81 à 85 | GRAVELINES TRIATHLON |